김포시 시내버스 시간표
| 번호 | 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 학운5리마을회관 → 사우역.김포고 | 05:30 | 21:00 | — |
| 1-1 | 차고지대기(미정차) → 애기봉입구 | — | — | — |
| 2 | 귀전리차고지 → 송정역(중) | 04:10 | 23:00 | — |
| 3 | 군하리 → 김포보건소 | 06:00 | 20:20 | — |
| 3-2 | 애기봉평화생태공원 → 한신더휴테라스 | — | — | — |
| 4 | 삼정그린코아 → 학운5리마을회관 | 05:30 | 20:30 | — |
| 4-1 | 양곡터미널 → 김포아라뱃길입구 | — | — | — |
| 4-2 | 삼정그린코아 → 학운5리마을회관 | 08:00 | 08:20 | — |
| 7 | 군하리 → 김포보건소 | 06:00 | 20:30 | — |
| 7-2 | 군하리 → 구래역 | — | — | — |
| 8 | 화성파크드림.KCC스위첸 → 운양역 | 06:10 | 20:05 | — |
| 8-1 | 화성파크드림.KCC스위첸 → 구래리차고지 | 08:25 | 20:20 | — |
| 8-2 | 화성파크드림.KCC스위첸 → 모아미래도엘가 | 07:25 | 08:20 | — |
| 21 | 구래리차고지 → 롯데몰.김포공항역 | 04:30 | 23:50 | — |
| 33 | 차고지대기(미정차) → 대화중학교.종합운동장 | 04:20 | 23:20 | — |
| 33-1 | 유현마을.신동아아파트 → 일산동구청(중) | 04:20 | 23:20 | — |
| 33-2 | 김포차량등록사업소 → 포레나킨텍스오피스텔 | 04:20 | 23:20 | — |
| 53 | 한강센트럴자이 → 한강센트럴자이 | 06:30 | 20:30 | — |
| 60 | 김포운수차고지(미정차) → 경방타임스퀘어.신세계백화점 | 04:10 | 00:30 | — |
| 60-3 | 대명항 → 당산119안전센터.당산역 | 04:10 | 22:30 | — |
| 70 | 걸포마루공원 → 김포공항역3번출구 | 06:00 | 22:00 | — |
| 70(출근) | 걸포마루공원 → 김포공항역3번출구 | 06:35 | 08:25 | — |
| 70C | 힐스테이트리버시티2단지정문 → 김포공항역3번출구 | 06:00 | 22:00 | — |
| 70D | 캐슬앤파밀리에시티1단지3번게이트 → 김포공항역3번출구 | 06:00 | 22:00 | — |
| 81 | 구래리차고지 → 신동양아파트 | 04:50 | 23:30 | — |
| 81-1 | 학운2리마을회관 → 임학역 | 04:20 | 23:20 | — |
| 82 | 북변환승센터.구터미널 → 계양역 | 05:50 | 23:00 | — |
| 83 | 사우역.김포고(김포초교방면) → 하나가든 | 06:05 | 19:30 | — |
| 86-1 | 신양중학교 → 박마1길 | 07:30 | 19:35 | — |
| 88 | 강화터미널 → 송정역(중) | 04:10 | 22:30 | — |
| 90 | 강화터미널 → 부평역 | 04:10 | 22:10 | — |
| 90-1 | 학운2산업단지공원 → 완정사거리 | 05:00 | 22:30 | — |
| 101 | 풍년마을 → 샘마을입구 | 06:30 | 21:30 | — |
| 102 | 풍년마을 → 농업기술센타 | 06:00 | 21:00 | — |
| 388 | 한라비발디 → 석수역(중) | 04:00 | 22:40 | — |
| 841 | 김포차량등록사업소 → 계산공고 | 04:20 | 22:00 | — |
| 1002 | 해병2사단입구 → 염창동아3차아파트 | 04:20 | 22:40 | — |
| 1004 | 원님마을.주공아파트 → 광화문역7번출구 | 04:30 | 22:50 | — |
| 2000 | 구래리차고지 → 행신역 | 04:10 | 23:30 | — |
| 3000-1 | 차고지대기(미정차) → 신촌오거리.2호선신촌역(중) | 04:20 | 22:00 | — |
| 6427 | 한가람마을우미린.호수이편한세상 → 강남역서초현대타워앞 | 05:00 | 22:20 | — |
| 6428 | 수자인.호반아파트 → 강남역서초현대타워앞 | 05:00 | 22:20 | — |
| 6601 | 현대프라임아파트 → 당산역광역환승센터(2번승강장) | 04:50 | 23:10 | — |
| 6701 | 홈플러스.산림조합 → 상암DMC홍보관.YTN | 04:30 | 23:00 | — |
| 7000 | 구래리차고지(미정차) → 당산역광역환승센터(1번승강장) | 04:40 | 23:20 | — |
| 7100 | 구래리차고지 → 당산역광역환승센터(1번승강장) | 04:50 | 23:00 | — |
| 8000 | 대명항 → 경방타임스퀘어.신세계백화점 | 04:10 | 22:30 | — |
| 8600 | 차량대기(미정차) → 광화문역7번출구 | 04:20 | 23:00 | — |
| 8601 | 향동해병2사단 → 광화문역7번출구 | 04:20 | 23:00 | — |
| 9000 | 구터미널종점 → 인천공항3층출국장(T2) | 04:15 | 20:00 | — |
| 9008 | 차량대기(미정차) → 부천소방서.부천대학사거리 | 04:30 | 22:40 | — |
| 김포똑버스01 | 고촌역 → 롯데몰.김포공항역 | 06:00 | 23:30 | — |
| 이음1 | 양곡터미널(미정차) → 이화여대입구 | 00:30 | — | — |
| 이음2 | 양곡터미널(미정차) → 신분당선강남역(중) | 00:30 | — | — |
| G6000 | 수자인.호반아파트 → 서강대학교 | 04:20 | 23:10 | — |
| G6001 | 차량대기(미정차) → 당산역광역환승센터(1번승강장) | 04:30 | 23:10 | — |
| G6002 | 유현마을.신동아아파트 → 경방타임스퀘어.신세계백화점 | 04:30 | 23:20 | — |
| G6003 | 차고지대기(미정차) → 당산역광역환승센터(1번승강장) | 04:10 | 22:40 | — |
| G6004 | 금빛마을.자연앤아파트 → 모래내시장.가좌역(중) | 04:20 | 23:20 | — |
| G6005 | 홈플러스.산림조합 → 광화문역7번출구 | 04:20 | 23:00 | — |
| M6117 | 양곡터미널 → 서울역서부 | 04:30 | 23:10 | — |
| M6427 | 양곡터미널 → 강남역서초현대타워앞 | 04:30 | 22:40 | — |
| M6427(예약) | 양곡터미널 → 강남역서초현대타워앞 | 05:50 | 05:50 | — |
찾는 노선이 없습니다.
11월 3일 기준
기점 기준 시각입니다. 첫차와 막차가 같은 줄은 그 운행 형태가 하루 한 번인 경우입니다. 정류장별 도착 시각은 자료에 없습니다.