광주 화순318번 버스 시간표
고인돌공원주차장 → 화순교통 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
| 고인돌공원주차장 | — | — | — |
| 월곡1구 | — | — | — |
| 유곡 | — | — | — |
| 월곡2구 | — | — | — |
| 월곡입구 | — | — | — |
| 평리 | — | — | — |
| 도곡사거리 | — | — | — |
| 효산삼거리 | — | — | — |
| 도곡복지회관 | — | — | — |
| 천암리 | — | — | — |
| 도곡중학교 | — | — | — |
| 백암마을 | — | — | — |
| 천암마을입구 | — | — | — |
| 온천마을 | — | — | — |
| 도곡온천 | — | — | — |
| 엔돌핀모텔 | — | — | — |
| 도곡온천단지 | 6612 | — | — |
| 엔돌핀모텔 | — | — | — |
| 원동마을 | 6608 | — | — |
| 원화리 | — | — | — |
| 화남마을 | 6604 | — | — |
| 앵남2구 | 6602 | — | — |
| 앵남역 | 6600 | — | — |
| 전남학숙 | 6369 | — | — |
| 세량리 | 6357 | — | — |
| 노대 | 3233 | — | — |
| 빛고을노인건강타운입구 | — | — | — |
| 구암 | 3232 | — | — |
| 광주대 | 3229 | — | — |
| 광주대입구 | 3228 | — | — |
| 동성고 | 3241 | — | — |
| 대성여고 | 3236 | — | — |
| 진월대주아파트 | 3243 | — | — |
| 대광여고 | 3209 | — | — |
| 백운광장 | 3212 | — | — |
| 주월주택단지 | 3105 | — | — |
| 신우아파트 | 3183 | — | — |
| 월산5동 | 3186 | — | — |
| 월산4동 | 3177 | — | — |
| 건강협회 | 2053 | — | — |
| 상공회의소 | 2056 | — | — |
| 화정중흥파크 | 2284 | — | — |
| 신세계백화점 | 2274 | — | — |
| 광주종합버스터미널 | 2001 | — | — |
| 기아차중문 | 2188 | — | — |
| 광명하이츠후문 | 2177 | — | — |
| 유덕초교 | 2198 | — | — |
| 버들주공1단지 | 2182 | — | — |
| 극락초교 | 2184 | — | — |
| 유촌마을입구 | 2200 | — | — |
| 유덕동행정복지센터 | 2196 | — | — |
| 유덕2교차로 | 2207 | — | — |
| 화순교통 | — | — | — |
도곡복지회관 → 화순교통 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
| 도곡복지회관 | — | — | — |
| 도곡 | — | — | — |
| 천암리 | — | — | — |
| 도곡중학교 | — | — | — |
| 백암마을 | — | — | — |
| 천암마을입구 | — | — | — |
| 온천마을 | — | — | — |
| 도곡온천 | — | — | — |
| 엔돌핀모텔 | — | — | — |
| 도곡온천단지 | 6612 | — | — |
| 엔돌핀모텔 | — | — | — |
| 원동마을 | 6608 | — | — |
| 원화리 | 6606 | — | — |
| 화남마을 | 6604 | — | — |
| 앵남2구 | 6602 | — | — |
| 앵남역 | 6600 | — | — |
| 전남학숙 | 6369 | — | — |
| 세량리 | 6357 | — | — |
| 노대 | 3233 | — | — |
| 빛고을노인건강타운입구 | — | — | — |
| 구암 | 3232 | — | — |
| 광주대 | 3229 | — | — |
| 금호타운아파트 | 3227 | — | — |
| 광주대입구 | 3228 | — | — |
| 동성고 | 3241 | — | — |
| 대성여고 | 3236 | — | — |
| 진월대주아파트 | 3243 | — | — |
| 대광여고 | 3209 | — | — |
| 백운광장 | 3212 | — | — |
| 주월주택단지 | 3105 | — | — |
| 신우아파트 | 3183 | — | — |
| 월산5동 | 3186 | — | — |
| 월산4동 | 3177 | — | — |
| 건강협회 | 2053 | — | — |
| 상공회의소 | 2056 | — | — |
| 화정중흥파크 | 2284 | — | — |
| 신세계백화점 | 2274 | — | — |
| 광주종합버스터미널 | 2001 | — | — |
| 기아차중문 | 2188 | — | — |
| 광명하이츠후문 | 2177 | — | — |
| 유덕초교 | 2198 | — | — |
| 버들주공1단지 | 2182 | — | — |
| 극락초교 | 2184 | — | — |
| 유촌마을입구 | 2200 | — | — |
| 유덕동행정복지센터 | 2196 | — | — |
| 유덕2교차로 | 2207 | — | — |
| 화순교통 | — | — | — |
도곡온천단지 → 화순교통 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
| 도곡온천단지 | 6612 | — | — |
| 엔돌핀모텔 | — | — | — |
| 원동마을 | 6608 | — | — |
| 원화리 | 6606 | — | — |
| 화남마을 | 6604 | — | — |
| 앵남2구 | 6602 | — | — |
| 앵남역 | 6600 | — | — |
| 전남학숙 | 6369 | — | — |
| 세량리 | 6357 | — | — |
| 노대 | 3233 | — | — |
| 빛고을CC | 3273 | — | — |
| 구암 | 3232 | — | — |
| 광주대 | 3229 | — | — |
| 광주대입구 | 3228 | — | — |
| 동성고 | 3241 | — | — |
| 대성여고 | 3236 | — | — |
| 진월대주아파트 | 3243 | — | — |
| 대광여고 | 3209 | — | — |
| 백운광장 | 3212 | — | — |
| 주월주택단지 | 3105 | — | — |
| 신우아파트 | 3183 | — | — |
| 월산5동 | 3186 | — | — |
| 월산4동 | 3177 | — | — |
| 건강협회 | 2053 | — | — |
| 상공회의소 | 2056 | — | — |
| 화정중흥파크 | 2284 | — | — |
| 신세계백화점 | 2274 | — | — |
| 광주종합버스터미널 | 2001 | — | — |
| 기아차중문 | 2188 | — | — |
| 광명하이츠후문 | 2177 | — | — |
| 유덕초교 | 2198 | — | — |
| 버들주공1단지 | 2182 | — | — |
| 극락초교 | 2184 | — | — |
| 유촌마을입구 | 2200 | — | — |
| 유덕동행정복지센터 | 2196 | — | — |
| 유덕2교차로 | 2207 | — | — |
| 화순교통 | — | — | — |
화순교통 → 도곡온천단지 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
| 화순교통 | — | — | — |
| 유덕2교차로 | 2208 | — | — |
| 유덕동행정복지센터 | 2195 | — | — |
| 유촌마을입구 | 2199 | — | — |
| 극락초교 | 2185 | — | — |
| 버들주공1단지 | 2183 | — | — |
| 유덕초교 | 2197 | — | — |
| 광명하이츠후문 | 2176 | — | — |
| 기아차중문 | 2189 | — | — |
| 광주종합버스터미널 | 2002 | — | — |
| 신세계백화점 | 2276 | — | — |
| 화정중흥파크 | 2283 | — | — |
| 상공회의소 | 2057 | — | — |
| 건강협회 | 2052 | — | — |
| 월산4동 | 3178 | — | — |
| 월산5동 | 3185 | — | — |
| 신우아파트 | 3184 | — | — |
| 주월주택단지 | 3104 | — | — |
| 백운광장 | 3213 | — | — |
| 호남삼육고입구 | 3216 | — | — |
| 대광여고 | 3210 | — | — |
| 진월대주아파트 | 3242 | — | — |
| 대성여고 | 3235 | — | — |
| 동성고 | 3240 | — | — |
| 금호타운아파트 | 3148 | — | — |
| 광주대 | 3230 | — | — |
| 구암 | 3231 | — | — |
| 빛고을CC | 3272 | — | — |
| 노대 | 3234 | — | — |
| 세량리 | 6358 | — | — |
| 전남학숙 | 6442 | — | — |
| 앵남역 | 6601 | — | — |
| 앵남2구 | 6603 | — | — |
| 화남마을 | 6605 | — | — |
| 원화리 | — | — | — |
| 원동마을 | 6609 | — | — |
| 엔돌핀모텔 | — | — | — |
| 도곡온천단지 | 6612 | — | — |
화순교통 → 고인돌공원주차장 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
| 화순교통 | — | — | — |
| 유덕2교차로 | 2208 | — | — |
| 유덕동행정복지센터 | 2195 | — | — |
| 유촌마을입구 | 2199 | — | — |
| 극락초교 | 2185 | — | — |
| 버들주공1단지 | 2183 | — | — |
| 유덕초교 | 2197 | — | — |
| 광명하이츠후문 | 2176 | — | — |
| 기아차중문 | 2189 | — | — |
| 광주종합버스터미널 | 2002 | — | — |
| 신세계백화점 | 2276 | — | — |
| 화정중흥파크 | 2283 | — | — |
| 상공회의소 | 2057 | — | — |
| 건강협회 | 2052 | — | — |
| 월산4동 | 3178 | — | — |
| 월산5동 | 3185 | — | — |
| 신우아파트 | 3184 | — | — |
| 주월주택단지 | 3104 | — | — |
| 백운광장 | 3213 | — | — |
| 호남삼육고입구 | 3216 | — | — |
| 대광여고 | 3210 | — | — |
| 진월대주아파트 | 3242 | — | — |
| 대성여고 | 3235 | — | — |
| 동성고 | 3240 | — | — |
| 광주대 | 3230 | — | — |
| 구암 | 3231 | — | — |
| 빛고을노인건강타운입구 | — | — | — |
| 노대 | 3234 | — | — |
| 세량리 | 6358 | — | — |
| 전남학숙 | 6442 | — | — |
| 앵남역 | 6601 | — | — |
| 앵남2구 | 6603 | — | — |
| 화남마을 | 6605 | — | — |
| 원화리 | — | — | — |
| 원동마을 | 6609 | — | — |
| 엔돌핀모텔 | — | — | — |
| 도곡온천단지 | 6612 | — | — |
| 엔돌핀모텔 | — | — | — |
| 도곡온천 | — | — | — |
| 온천마을 | — | — | — |
| 천암마을입구 | — | — | — |
| 백암마을 | — | — | — |
| 도곡중학교 | — | — | — |
| 천암리 | — | — | — |
| 도곡복지회관 | — | — | — |
| 효산삼거리 | — | — | — |
| 도곡사거리 | — | — | — |
| 평리 | — | — | — |
| 월곡입구 | — | — | — |
| 월곡2구 | — | — | — |
| 유곡 | — | — | — |
| 월곡1구 | — | — | — |
| 고인돌공원주차장 | — | — | — |
화순교통 → 도곡복지회관 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
| 화순교통 | — | — | — |
| 유덕2교차로 | 2208 | — | — |
| 유덕동행정복지센터 | 2195 | — | — |
| 유촌마을입구 | 2199 | — | — |
| 극락초교 | 2185 | — | — |
| 버들주공1단지 | 2183 | — | — |
| 유덕초교 | 2197 | — | — |
| 광명하이츠후문 | 2176 | — | — |
| 기아차중문 | 2189 | — | — |
| 광주종합버스터미널 | 2002 | — | — |
| 신세계백화점 | 2276 | — | — |
| 화정중흥파크 | 2283 | — | — |
| 상공회의소 | 2057 | — | — |
| 건강협회 | 2052 | — | — |
| 월산4동 | 3178 | — | — |
| 월산5동 | 3185 | — | — |
| 신우아파트 | 3184 | — | — |
| 주월주택단지 | 3104 | — | — |
| 백운광장 | 3213 | — | — |
| 호남삼육고입구 | 3216 | — | — |
| 대광여고 | 3210 | — | — |
| 진월대주아파트 | 3242 | — | — |
| 대성여고 | 3235 | — | — |
| 동성고 | 3240 | — | — |
| 광주대 | 3230 | — | — |
| 구암 | 3231 | — | — |
| 빛고을노인건강타운입구 | — | — | — |
| 노대 | 3234 | — | — |
| 세량리 | 6358 | — | — |
| 전남학숙 | 6442 | — | — |
| 앵남역 | 6601 | — | — |
| 앵남2구 | 6603 | — | — |
| 화남마을 | 6605 | — | — |
| 원화리 | — | — | — |
| 원동마을 | 6609 | — | — |
| 엔돌핀모텔 | — | — | — |
| 도곡온천단지 | 6612 | — | — |
| 엔돌핀모텔 | — | — | — |
| 도곡온천 | — | — | — |
| 온천마을 | — | — | — |
| 천암마을입구 | — | — | — |
| 백암마을 | — | — | — |
| 도곡중학교 | — | — | — |
| 천암리 | — | — | — |
| 도곡복지회관 | — | — | — |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.
← 화순218-1번 · 화순318-1번 →
광주광역시 전체 노선 →